Телескопический погрузчик TURBOFARMER TF33.7
TF33.7
Техническая информация
модель | TF33.7G | TF33.7-100G | TF33.7-115 |
---|---|---|---|
Масса с вилами (кг) |
6500
|
||
Макс. грузоподъемность (кг) |
3300
|
||
Макс. высота подъема (м) |
6,6
|
||
Макс. вылет (м) |
3,5
|
||
Высота подъема при макс. грузе (м) |
5,7
|
||
Вылет при макс. грузе (м) |
1,4
|
||
Грузоподъемность на макс. высоте (кг) |
2600
|
||
Грузоподъемность на макс. вылете (кг) |
1350
|
||
ДВИГАТЕЛЬ |
Deutz 4 цил.
|
Kubota 4 цил. | Deutz 4 цил. |
Экологический стандарт
|
Евро 3B
|
Евро 3А | Евро 4 |
Объем
|
2,9 л
|
3,8 л | 3,6 л |
Мощность кВт(л.с.)
|
55 кВт-(75 л.с.)
|
73.1 кВт-(99.4 л.с.) | 100 кВт-(136 л.с.) |
Система электронного управления двигателем и трансмиссией
|
нет
|
EPD Top | |
Макс. скорость (км/час) | 40 | ||
Объем топливного бака | 85 л | ||
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА | |||
Тип насоса (раб. давление) | НШ (210 бар) | АПН (210 бар) | |
Производительность | 106 л/мин | 139 л/мин | |
ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая двухступенчатая с реверсированием на ходу | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Передними колесами, колея в колею, крабовый ход | ||
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | постоянно включенный полный привод | ||
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Сухая дисковая независимая на каждое колесо | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Пассивная система | Кабина соотв. стандартам ROPS и FOPS 2-го уроня | ||
Активная система | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений | ||
КОЛЕСА | 405/70-20” | ||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Паллетные вилы Д= 1,2 м | |||
Предпусковой подогрев | |||
Система продува блока радиаторов | |||
ЖК монитор рабочего положения груза | |||
Доп. Рабочие фары: 2 ВПЕР + 2 НАЗАД | |||
Солнцезащитная шторка |