Телескопический погрузчик TURBOFARMER TF30.9
TF30.9
Техническая информация
модель | TF30.9G | TF30.9-100G | TF30.9-115 |
---|---|---|---|
Масса с вилами (кг) |
6700
|
||
Макс. грузоподъемность (кг) |
3000
|
||
Макс. высота подъема (м) |
8,6
|
||
Макс. вылет (м) |
5,7
|
||
Высота подъема при макс. грузе (м) |
5,8
|
||
Вылет при макс. грузе (м) |
1,7
|
||
Грузоподъемность на макс. высоте (кг) |
1200
|
||
Грузоподъемность на макс. вылете (кг) |
600
|
||
ДВИГАТЕЛЬ |
Deutz 4 цил.
|
Kubota 4 цил. | Deutz 4 цил. |
Экологический стандарт
|
Евро 3B
|
Евро 3А | Евро 4 |
Объем
|
2,9 л
|
3,8 л | 3,6 л |
Мощность кВт(л.с.)
|
55 кВт-(75 л.с.)
|
73.1 кВт-(99.4 л.с.) | 100 кВт-(136 л.с.) |
Система электронного управления двигателем и трансмиссией
|
нет
|
EPD Top | |
Макс. скорость (км/час) | 40 | ||
Объем топливного бака | 85 л | ||
РАБОЧАЯ ГИДРАВЛИКА | |||
Тип насоса (раб. давление) | НШ (210 бар) | АПН (210 бар) | |
Производительность | 106 л/мин | 125 л/мин | |
ТРАНСМИССИЯ | Гидростатическая двухступенчатая с реверсированием на ходу | ||
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ | Передними колесами, колея в колею, крабовый ход | ||
КОЛЕСНАЯ ФОРМУЛА | постоянно включенный полный привод | ||
РАБОЧАЯ ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | Сухая дисковая независимая на каждое колесо | ||
БЕЗОПАСНОСТЬ | |||
Пассивная система | Кабина соотв. стандартам ROPS и FOPS 2-го уроня | ||
Активная система | Динамический контроль опасности опрокидывания со световой и звуковой сигнализацией и блокировкой опасных движений | ||
КОЛЕСА | 405/70-20” | ||
СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ | |||
Паллетные вилы Д= 1,2 м | |||
Предпусковой подогрев | |||
Система продува блока радиаторов | |||
ЖК монитор рабочего положения груза | |||
Доп. Рабочие фары: 2 ВПЕР + 2 НАЗАД | |||
Солнцезащитная шторка |